
Plan je verblijf
Kies je aankomst- en vertrekdatum en bereken direct de prijs. Minimale huurperiode 11 nachten.
september 2026
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw selectieBezet
Bereken je prijs
Selecteer je aankomst en vertrek in de kalender om de prijs te zien.
Inbegrepen bij je verblijf
- Bedlinnen en handdoeken
- Wifi in het hele appartement
- Climate control (koelen en verwarmen)
- Toegang tot de zwembaden, spa en fitness
- Gratis parkeren en een plek in de garage
De eindschoonmaak van € 120 is verplicht en staat los van de huurprijs. De borg van € 300 krijg je terug als het appartement netjes is achtergelaten.
Tarieven per seizoen
| Periode | Per nacht | Per week |
|---|---|---|
| Januari & februari | € 100 | € 700 |
| Maart | € 100 | € 700 |
| Pasen (20 mrt – 4 apr) | € 150 | € 1.050 |
| April | € 120 | € 840 |
| Mei | € 130 | € 910 |
| 1 – 15 juni | € 140 | € 980 |
| 16 – 30 juni | € 150 | € 1.050 |
| Juli | € 220 | € 1.540 |
| Augustus | € 220 | € 1.540 |
| 1 – 15 september | € 150 | € 1.050 |
| 16 – 30 september | € 140 | € 980 |
| Oktober | € 130 | € 910 |
| November & december | € 100 | € 700 |
| Kerst & nieuwjaar (22 dec – 6 jan) | € 130 | € 910 |
Alle prijzen zijn exclusief de verplichte eindschoonmaak en de borg. Minimale huurperiode 11 nachten.Neem contact op voor andere huurtermijnen.
